全順V362囚車
全部分類
產品描述
參數
配置表 | ||
尺寸和質量 | 軸距(mm) | 3300 |
外觀尺寸(mm) | 5341*2032*2630 | |
艙內尺寸(mm) | 2720*1610*1730 | |
整車整備質量(kg) |
2145 |
|
滿載總質量(kg) | 3300 | |
發動機及變速箱 | 型號 | ECOBOOST4G20B6L |
燃油種類 | 汽油 | |
工作方式 | 渦輪增壓 | |
排氣量(L) | 1997 | |
排放標準 | 國VI | |
最大功率(kw) | 149 | |
扭矩(Nm/rpm) | 300 | |
變速器 | 5MT | |
最高時速(km/h) | 156 | |
車輛安全配置 | 安全控制系統 | ABS+EBD |
轉向裝置 | 液壓助力轉向系統 | |
安全帶 | 全席三點式 | |
前空調 | 冷、暖風系統 | |
輪胎配置 | 輪胎規格 | 215/65 R16C 鋼輪 |
額定載客 | 載客人數 |
5-8人 |
其他配置 | 前門電動車窗,全車中控鎖,遙控鑰匙,倒車影像 | |
救護配置 |
異形警燈 爆閃塊 照明系統 換氣痛惜 高分子中隔墻 一次成型吸塑內飾 醫療柜 醫療艙地板 擔架系統 供氧系統 供電系統 對講機 消毒燈 安全扶手 滅火器 輸液掛架 空調暖風系統 外觀彩條 負壓系統 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
全順V362吸塑監護負壓型救護車
下一個
全順V348吸塑監護型救護車
相關產品